INITIA京都五条
京都府京都市下京区油小路通五条上る上金仏町245番
烏丸線「五条」駅2番出口まで徒歩7分
4,398 ~ 7,498 万日圓 約 241 ~ 412 萬港幣
京都市下京区2LDK・3LDK地上11階
- 專有面積 49.53㎡ ~ 72.85㎡ (約 532.94ft² ~ 783.87ft²)

樓盤編號 | JP696416 | ||
---|---|---|---|
地址 | 京都府京都市下京区油小路通五条上る上金仏町245番 | 交通路線 | 烏丸線「五条」駅2番出口まで徒歩7分 |
基地面積 | 409.45㎡ (約 4,405.68ft²) | 專有面積 | 49.53㎡ ~ 72.85㎡ (約 532.94ft² ~ 783.87ft²) |
陽台面積 | 2.76㎡ ~ 5.76㎡ (約 29.70ft² ~ 61.98ft²) | 間隔 | 2LDK・3LDK |
總戶數 | 49 | 樓層 | 地上11階 |
建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
築年月 | 2023年7月完成済 | 發展商 | 株式会社コスモスイニシア |
物件官網 | https://www.cigr.co.jp/pj/shinchiku/A82147/index.html |
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
烏丸線「五条」駅2番出口まで徒歩7分