BRANZ練馬中村南
東京都練馬区中村南2丁目5番2
西武鉄道新宿線・都立家政駅徒歩10分
6,450 ~ 9,880 万日圓 約 354 ~ 543 萬港幣
練馬区2LDK~4LDK地上6階
- 專有面積 56.43㎡ ~ 80.61㎡ (約 607.19ft² ~ 867.36ft²)

樓盤編號 | JP744221 | ||
---|---|---|---|
地址 | 東京都練馬区中村南2丁目5番2 | 交通路線 | 西武鉄道新宿線・都立家政駅徒歩10分 |
基地面積 | 2,965.74㎡ (約 31,911.36ft²) | 專有面積 | 56.43㎡ ~ 80.61㎡ (約 607.19ft² ~ 867.36ft²) |
陽台面積 | N/A | 間隔 | 2LDK~4LDK |
總戶數 | 81 | 樓層 | 地上6階 |
建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
築年月 | 2025年1月上旬完成予定 | 發展商 | 東急不動産株式会社 |
物件官網 | https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/nakamura-minami/ |
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
西武鉄道新宿線・都立家政駅徒歩10分
