INITIA東京尾久
東京都荒川区西尾久7丁目142番2号(地番)
高崎線・尾久駅徒歩9分
5,568 ~ 6,388 万日圓 約 302 ~ 346 萬港幣
荒川区3LDK地上8階
- 專有面積 53.40㎡ ~ 53.60㎡ (約 574.58ft² ~ 576.74ft²)

樓盤編號 | JP779309 | ||
---|---|---|---|
地址 | 東京都荒川区西尾久7丁目142番2号(地番) | 交通路線 | 高崎線・尾久駅徒歩9分 |
基地面積 | 866.70㎡ (約 9,325.69ft²) | 專有面積 | 53.40㎡ ~ 53.60㎡ (約 574.58ft² ~ 576.74ft²) |
陽台面積 | N/A | 間隔 | 3LDK |
總戶數 | 49 | 樓層 | 地上8階 |
建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
築年月 | 2025年7月下旬完成予定 | 發展商 | 株式会社コスモスイニシア |
物件官網 | https://www.cigr.co.jp/pj/shinchiku/A10104/index.html |
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
高崎線・尾久駅徒歩9分
