Aula 立川曙町
東京都立川市曙町2丁目225番2(地番)
中央本線・立川駅徒歩6分
3,930 ~ 6,300 万日圓 約 199 ~ 320 萬港幣
立川市1LDK~2LDK地上13階
- 專有面積 30.44㎡ ~ 45.48㎡ (約 327.53ft² ~ 489.36ft²)
| 樓盤編號 | JP798113 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都立川市曙町2丁目225番2(地番) | 交通路線 | 中央本線・立川駅徒歩6分 |
| 基地面積 | 655.98㎡ (約 7,058.34ft²) | 專有面積 | 30.44㎡ ~ 45.48㎡ (約 327.53ft² ~ 489.36ft²) |
| 陽台面積 | N/A | 間隔 | 1LDK~2LDK |
| 總戶數 | 72 | 樓層 | 地上13階 |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
| 築年月 | 2025年10月下旬完成予定 | 發展商 | ヤマイチエステート株式会社 |
| 物件官網 | https://www.yueg.co.jp/mansion/tachikawa/ | ||
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
中央本線・立川駅徒歩6分