INNOVAS大井町
東京都品川区東大井5丁目488番1 (地番)
京浜東北・根岸線・大船駅徒歩3分
14,788 ~ 14,888 万日圓 約 743 ~ 748 萬港幣
品川区1LDK+S~2LDK地上15階地下1階
- 專有面積 54.79㎡ ~ 55.96㎡ (約 589.54ft² ~ 602.13ft²)
| 樓盤編號 | JP805814 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都品川区東大井5丁目488番1 (地番) | 交通路線 | 京浜東北・根岸線・大船駅徒歩3分 |
| 基地面積 | 175.04㎡ (約 1,883.43ft²) | 專有面積 | 54.79㎡ ~ 55.96㎡ (約 589.54ft² ~ 602.13ft²) |
| 陽台面積 | N/A | 間隔 | 1LDK+S~2LDK |
| 總戶數 | 29 | 樓層 | 地上15階地下1階 |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
| 築年月 | 2026年8月下旬完成予定 | 發展商 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
| 物件官網 | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/ivoimachi/ | ||
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
京浜東北・根岸線・大船駅徒歩3分