INNOVAS代代木
東京都渋谷区代々木3丁目31番1(地番)
小田急電鉄小田原線・参宮橋駅徒歩8分
請諮詢詳細價格
渋谷区1LDK~3LDK地上5階
- 專有面積 42.03㎡ ~ 92.66㎡ (約 452.24ft² ~ 997.02ft²)
| 樓盤編號 | JP806303 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都渋谷区代々木3丁目31番1(地番) | 交通路線 | 小田急電鉄小田原線・参宮橋駅徒歩8分 |
| 基地面積 | 653.07㎡ (約 7,027.03ft²) | 專有面積 | 42.03㎡ ~ 92.66㎡ (約 452.24ft² ~ 997.02ft²) |
| 陽台面積 | N/A | 間隔 | 1LDK~3LDK |
| 總戶數 | 20 | 樓層 | 地上5階 |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
| 築年月 | 2027年6月下旬完成予定 | 發展商 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
| 物件官網 | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/ivyoyogi/ | ||
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
小田急電鉄小田原線・参宮橋駅徒歩8分