POLESTAR立川
東京都立川市錦町1丁目72-18(地番)
中央本線・立川駅徒歩8分
5,989 ~ 8,498 万日圓 約 304 ~ 431 萬港幣
立川市2LDK~3LDK地上11階
- 專有面積 48.35㎡ ~ 60.30㎡ (約 520.25ft² ~ 648.83ft²)
| 樓盤編號 | JP812375 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都立川市錦町1丁目72-18(地番) | 交通路線 | 中央本線・立川駅徒歩8分 |
| 基地面積 | 686.86㎡ (約 7,390.61ft²) | 專有面積 | 48.35㎡ ~ 60.30㎡ (約 520.25ft² ~ 648.83ft²) |
| 陽台面積 | N/A | 間隔 | 2LDK~3LDK |
| 總戶數 | 50 | 樓層 | 地上11階 |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
| 築年月 | 2027年5月中旬完成予定 | 發展商 | 株式会社マリモ |
| 物件官網 | https://polestar-m.jp/1027/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gss_named&utm_term=&utm_co | ||
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
中央本線・立川駅徒歩8分