SUNCRADLE淺草Ⅲ
東京都台東区橋場1丁目302番4他
東武伊勢崎・大師線・浅草駅徒歩19分
5,868 ~ 6,788 万日圓 約 295 ~ 341 萬港幣
台東区1LDK+S~2LDK地上13階
- 專有面積 45.14㎡ ~ 58.24㎡ (約 485.71ft² ~ 626.66ft²)
| 樓盤編號 | JP815382 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都台東区橋場1丁目302番4他 | 交通路線 | 東武伊勢崎・大師線・浅草駅徒歩19分 |
| 基地面積 | 987.69㎡ (約 10,627.54ft²) | 專有面積 | 45.14㎡ ~ 58.24㎡ (約 485.71ft² ~ 626.66ft²) |
| 陽台面積 | N/A | 間隔 | 1LDK+S~2LDK |
| 總戶數 | 72 | 樓層 | 地上13階 |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
| 築年月 | 2026年1月中旬完成済 | 發展商 | 株式会社アーネストワン |
| 物件官網 | https://sc-asakusa3.jp/ | ||
說明:
- 日本銷售面積只計專有面積;附屬建築物(露台、花園、簷蓬…等)及公共設施(公共區域、樓梯…等)並未計入。
- 日圓兌換港幣匯率,以滙豐銀行之匯率為換算參考,正確匯率仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
地圖
東武伊勢崎・大師線・浅草駅徒歩19分