LEBEN船堀 BROAD VISION
東京都江戸川区小松川4丁目5359番1
都営新宿線・船堀駅徒歩9分
請諮詢詳細價格
江戸川区2LDK~3LDK地上15階
- 專有面積 64.19㎡ ~ 74.03㎡(約 19.42坪 ~ 22.39坪)
 

| 物件編號 | JP768653 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都江戸川区小松川4丁目5359番1 | 交通路線 | 都営新宿線・船堀駅徒歩9分 | 
| 基地面積 | 612.09㎡ | 專有面積 | 64.19㎡ ~ 74.03㎡(約 19.42坪 ~ 22.39坪) | 
| 賣主 | 株式会社タカラレーベン | 格局 | 2LDK~3LDK | 
| 總戶數 | 33 | 樓層 | 地上15階 | 
| 建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 | 
| 施工 | 山田建設株式会社 | 築年月 | 2025年10月下旬完成予定 | 
| 最近更新日 | 2025年5月17日更新 | ||
| 物件官網 | https://www.leben-style.jp/search/lbn-funabori/index.html | ||
說明:
- 日本銷售面積只計實用面積(主建物面積);附屬建物(陽台、花園、雨遮…等)及公設(公共區域、梯廳…等)並未計入。
 - 日圓兌換台幣匯率,以台灣銀行之匯率為換算參考,正確匯率請仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。
 



