INNOVAS不動前
東京都品川区西五反田4丁目646番1 他
東急目黒線・不動前駅徒歩3分
13,396~13,396 万日圓約 2,816~2,816 萬台幣
品川区2LDK地上9階
- 專有面積 47.45㎡ ~ 47.45㎡(約 14.35坪 ~ 14.35坪)

| 物件編號 | JP793895 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都品川区西五反田4丁目646番1 他 | 交通路線 | 東急目黒線・不動前駅徒歩3分 |
| 基地面積 | 3331.82㎡ | 專有面積 | 47.45㎡ ~ 47.45㎡(約 14.35坪 ~ 14.35坪) |
| 賣主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | 格局 | 2LDK |
| 總戶數 | 156 | 樓層 | 地上9階 |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土結構 | 土地權利 | 所有権 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション | 築年月 | 2026年8月下旬完成済 |
| 最近更新日 | 2026年10月20日更新 | ||
| 物件官網 | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/fudomae/ | ||
說明:
- 日本銷售面積只計實用面積(主建物面積);附屬建物(陽台、花園、雨遮…等)及公設(公共區域、梯廳…等)並未計入。
- 日圓兌換台幣匯率,以台灣銀行之匯率為換算參考,正確匯率請仍以實際交易的時間和各家銀行的匯率為主。




